銀龍水務(wù)
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) |
一、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 三、毒理指標(biāo) | ||||
色度(度) | <5 | 不超過(guò)15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 |
渾濁度(NTU) | 0.62 | 不超過(guò)1,水源與凈水條件限制時(shí)為3 | 鎘 | <0.0005 | ≤0.005 |
臭和味 | 0級(jí) | 無(wú)異臭、異味 | 六價(jià)鉻 | <0.004 | ≤0.05 |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 鉛 | <0.0025 | ≤0.01 |
pH值(無(wú)量綱) | 7.90 | 6.5—8.5 | 汞 | 0.0002 | ≤0.001 |
總硬度 | 126.1 | ≤450 | 硒 | 0.0007 | ≤0.01 |
鐵 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 |
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | <0.1 | ≤1.0 |
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.50 | ≤10 |
鋅 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.06 | ≤0.06 |
鋁 | <0.008 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.002 | ≤0.002 |
氯化物 | 8.27 | ≤250 | 四、微生物指標(biāo) | ||
硫酸鹽 | 20.15 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 4 | ≤100 |
耗氧量 | 1.12 | ≤3.0 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 |
溶解性總固體 | 108 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 |
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | // | 不得檢出 |
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標(biāo) | ||
二、放射性指標(biāo) | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.30 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||
總α放射線(Bq/L) | <0.016 | ≤0.5 | |||
總β放射線(Bq/L) | <0.028 | ≤1.0 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒