銀龍水務(wù)
12月31號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
12月31號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 12月29號(hào) | 12月30號(hào) | 12月30號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
西區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.58 | 0.30 | 1.20 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 3 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.37 | 0.60 | 1.36 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:邵林、董婷、劉博文 |
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
報(bào)告編號(hào): | L201912743 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 水源水 | |||||
采 樣 | 地 點(diǎn): | 西區(qū)水廠源水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
檢 驗(yàn) | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
報(bào)告日期:2019年12月31日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品名稱 | 水源水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務(wù) | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號(hào) | L201912743 | ||||
采樣地點(diǎn) | 西區(qū)水廠源水 | 采樣人員 | 董婷 劉靜 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:10℃ | 樣品到達(dá)日期 | 2019-12-2 | ||||
檢驗(yàn)日期 | 2019-12-2~2019-12-31 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 鐵、錳、氰化物等 28 項(xiàng) | ||||
限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》---GB3838-2002 | ||||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《水質(zhì) 水溫的測(cè)定》 GB13195-1991 | ||||||
《水質(zhì) PH值的測(cè)定》GB6920-1986 | |||||||
《水質(zhì) 溶解氧的測(cè)定》GB7489-1987 | |||||||
《水質(zhì) 高錳酸鹽指數(shù)的測(cè)定》GB11892-1989 | |||||||
《水質(zhì) 化學(xué)需氧量測(cè)定》GB11914-1989 | |||||||
《水質(zhì) 五日生化需氧量的測(cè)定》HJ505-2009 | |||||||
《水質(zhì) 氨氮的測(cè)定》HJ 535-2009 | |||||||
《水質(zhì) 總磷的測(cè)定》GB11893-1989 | |||||||
《水質(zhì) 總氮的測(cè)定》HJ636-2012 | |||||||
《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定》GB7475-1987 | |||||||
《水質(zhì) 無(wú)機(jī)陰離子的測(cè)定》HJ/T 84-2001 | |||||||
《水質(zhì) 硒的測(cè)定》GB/T15505-1995 | |||||||
《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版) | |||||||
《水質(zhì) 六價(jià)鉻的測(cè)定》GB7467-1987 | |||||||
《水質(zhì) 氰化物的測(cè)定》HJ484-2009 | |||||||
《水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定》HJ503-2009 | |||||||
《水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油的測(cè)定》HJ637-2012 | |||||||
《水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測(cè)定》GB7494-1987 | |||||||
《水質(zhì) 硫化物的測(cè)定》GB/T16489-1996 | |||||||
主要檢測(cè)儀器 | 紫外分光光度計(jì)/TU1901、原子吸收分光光度計(jì)/TAS-990、酸度計(jì)/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計(jì)/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品編號(hào): | L201912743 | ||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | II/III限值 (mg/L) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | II/III限值 (mg/L) | ||
水溫(℃) | 6 | 人為造成周平均最大溫升≤1℃,周平均最大溫降≤2℃ | 鎘 | <0.0005 | ≤0.005 | ||
pH值(無(wú)量綱) | 7.74 | 6 ~ 9 | 鉻(六價(jià)) | 0.004 | ≤0.05 | ||
溶解氧 | 6.80 | ≥6 | ≥5 | 鉛 | <0.0025 | ≤0.01 | ≤0.05 |
高錳酸鹽指數(shù) | 1.68 | ≤4 | ≤6 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ≤0.2 |
化學(xué)需氧量 | 10.4 | ≤15 | ≤20 | 揮發(fā)酚 | <0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 |
五日生化氧量 | 1.86 | ≤3 | ≤4 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.83 | ≤10 | |
氨氮 | <0.02 | ≤0.5 | ≤1.0 | 陰離子表面活性劑 | <0.05 | ≤0.2 | |
總磷(湖、庫(kù)) | 0.06 | ≤0.025 | ≤0.05 | 硫化物 | <0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 |
總氮 | <0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | 糞大腸菌群(個(gè)/L) | 未檢出 | ≤2000 | ≤10000 |
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硫酸鹽(以SO4計(jì)) | 21.28 | ≤250 | ||
鋅 | 0.003 | ≤1.0 | 氯化物(以Cl-計(jì)) | 9.00 | ≤250 | ||
氟化物 | 0.21 | ≤1.0 | 鐵 | <0.015 | ≤0.3 | ||
硒 | <0.0004 | ≤0.01 | 錳 | <0.001 | ≤0.1 | ||
砷 | 0.002 | ≤0.05 | |||||
汞 | 0.0003 | ≤0.00005 | ≤0.0001 | ||||
檢驗(yàn)結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項(xiàng)目符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002Ⅲ類水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
備注:總磷、總氮不納入評(píng)價(jià)。 | |||||||
簽發(fā): | 審核: | 主檢: | |||||
簽發(fā)日期: | 年 月 日 | ||||||
第2頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
注 意 事 項(xiàng) 和 附 加 說(shuō) 明 | |||||||
1、報(bào)告無(wú)檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證章無(wú)效。 | |||||||
2、報(bào)告無(wú)主檢、審核、簽發(fā)人簽字無(wú)效。 | |||||||
3、復(fù)制報(bào)告、復(fù)制報(bào)告不完整未重新加蓋檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證 | |||||||
章無(wú)效。 | |||||||
4、報(bào)告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫(xiě),不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對(duì)本報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日向檢驗(yàn)單位提 | |||||||
出,逾期視為無(wú)異議。 | |||||||
6、本報(bào)告僅對(duì)送檢樣品負(fù)責(zé)。 | |||||||
單位地址:周口市川匯區(qū)文昌大道植物園東臨 | 郵編:466000 | ||||||
電話: 0394-8287007 |
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
報(bào)告編號(hào): | L201912744 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 水源水 | |||||
采 樣 | 地 點(diǎn): | 東區(qū)水廠源水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
檢 驗(yàn) | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
報(bào)告日期:2019年12月31日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品名稱 | 水源水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務(wù) | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號(hào) | L201912744 | ||||
采樣地點(diǎn) | 東區(qū)水廠源水 | 采樣人員 | 董婷 劉靜 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:10℃ | 樣品到達(dá)日期 | 2019-12-2 | ||||
檢驗(yàn)日期 | 2019-12-2~2019-12-31 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 鐵、錳、氰化物等 28 項(xiàng) | ||||
限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》---GB3838-2002 | ||||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《水質(zhì) 水溫的測(cè)定》 GB13195-1991 | ||||||
《水質(zhì) PH值的測(cè)定》GB6920-1986 | |||||||
《水質(zhì) 溶解氧的測(cè)定》GB7489-1987 | |||||||
《水質(zhì) 高錳酸鹽指數(shù)的測(cè)定》GB11892-1989 | |||||||
《水質(zhì) 化學(xué)需氧量測(cè)定》GB11914-1989 | |||||||
《水質(zhì) 五日生化需氧量的測(cè)定》HJ505-2009 | |||||||
《水質(zhì) 氨氮的測(cè)定》HJ 535-2009 | |||||||
《水質(zhì) 總磷的測(cè)定》GB11893-1989 | |||||||
《水質(zhì) 總氮的測(cè)定》HJ636-2012 | |||||||
《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定》GB7475-1987 | |||||||
《水質(zhì) 無(wú)機(jī)陰離子的測(cè)定》HJ/T 84-2001 | |||||||
《水質(zhì) 硒的測(cè)定》GB/T15505-1995 | |||||||
《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版) | |||||||
《水質(zhì) 六價(jià)鉻的測(cè)定》GB7467-1987 | |||||||
《水質(zhì) 氰化物的測(cè)定》HJ484-2009 | |||||||
《水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定》HJ503-2009 | |||||||
《水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油的測(cè)定》HJ637-2012 | |||||||
《水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測(cè)定》GB7494-1987 | |||||||
《水質(zhì) 硫化物的測(cè)定》GB/T16489-1996 | |||||||
主要檢測(cè)儀器 | 紫外分光光度計(jì)/TU1901、原子吸收分光光度計(jì)/TAS-990、酸度計(jì)/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計(jì)/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品編號(hào): | L201912744 | ||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | II/III限值 (mg/L) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | II/III限值 (mg/L) | ||
水溫(℃) | 6 | 人為造成周平均最大溫升≤1℃,周平均最大溫降≤2℃ | 鎘 | <0.0005 | ≤0.005 | ||
pH值(無(wú)量綱) | 7.62 | 6 ~ 9 | 鉻(六價(jià)) | 0.007 | ≤0.05 | ||
溶解氧 | 6.59 | ≥6 | ≥5 | 鉛 | <0.0025 | ≤0.01 | ≤0.05 |
高錳酸鹽指數(shù) | 1.68 | ≤4 | ≤6 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ≤0.2 |
化學(xué)需氧量 | 15.6 | ≤15 | ≤20 | 揮發(fā)酚 | <0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 |
五日生化氧量 | 1.85 | ≤3 | ≤4 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.88 | ≤10 | |
氨氮 | <0.02 | ≤0.5 | ≤1.0 | 陰離子表面活性劑 | <0.05 | ≤0.2 | |
總磷(湖、庫(kù)) | 0.03 | ≤0.025 | ≤0.05 | 硫化物 | <0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 |
總氮 | 0.99 | ≤0.5 | ≤1.0 | 糞大腸菌群(個(gè)/L) | 未檢出 | ≤2000 | ≤10000 |
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硫酸鹽(以SO4計(jì)) | 22.23 | ≤250 | ||
鋅 | 0.017 | ≤1.0 | 氯化物(以Cl-計(jì)) | 5.57 | ≤250 | ||
氟化物 | 0.31 | ≤1.0 | 鐵 | <0.015 | ≤0.3 | ||
硒 | <0.0004 | ≤0.01 | 錳 | <0.001 | ≤0.1 | ||
砷 | <0.001 | ≤0.05 | |||||
汞 | <0.0001 | ≤0.00005 | ≤0.0001 | ||||
檢驗(yàn)結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項(xiàng)目符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002Ⅲ類水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
備注:總磷、總氮不納入評(píng)價(jià)。 | |||||||
簽發(fā): | 審核: | 主檢: | |||||
簽發(fā)日期: | 年 月 日 | ||||||
第2頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
注 意 事 項(xiàng) 和 附 加 說(shuō) 明 | |||||||
1、報(bào)告無(wú)檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證章無(wú)效。 | |||||||
2、報(bào)告無(wú)主檢、審核、簽發(fā)人簽字無(wú)效。 | |||||||
3、復(fù)制報(bào)告、復(fù)制報(bào)告不完整未重新加蓋檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證 | |||||||
章無(wú)效。 | |||||||
4、報(bào)告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫(xiě),不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對(duì)本報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日向檢驗(yàn)單位提 | |||||||
出,逾期視為無(wú)異議。 | |||||||
6、本報(bào)告僅對(duì)送檢樣品負(fù)責(zé)。 | |||||||
單位地址:周口市川匯區(qū)文昌大道植物園東臨 | 郵編:466000 | ||||||
電話: 0394-8287007 |
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
報(bào)告編號(hào): | L201912745 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點(diǎn): | 西區(qū)水廠出廠水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
檢 驗(yàn) | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
報(bào)告日期:2019年12月31日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務(wù) | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號(hào) | L201912745 | ||||
采樣地點(diǎn) | 西區(qū)水廠出廠水 | 采樣人員 | 董婷 劉靜 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:10℃ | 樣品到達(dá)日期 | 2019-12-2 | ||||
檢驗(yàn)日期 | 2019-12-2~2019-12-31 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項(xiàng) | ||||
限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006 | ||||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測(cè)儀器 | 紫外分光光度計(jì)/TU1901、原子吸收分光光度計(jì)/TAS-990、酸度計(jì)/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計(jì)/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品編號(hào): | L201912745 | ||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 三、毒理指標(biāo) | ||||||
色度(度) | <5 | 不超過(guò)15度 | 砷 | 0.002 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.57 | 不超過(guò)1,水源與凈水條件限制時(shí)為3 | 鎘 | <0.0005 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級(jí) | 無(wú)異臭、異味 | 六價(jià)鉻 | 0.004 | ≤0.05 | ||
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 鉛 | <0.0025 | ≤0.01 | ||
pH值(無(wú)量綱) | 7.59 | 6.5—8.5 | 汞 | 0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 119.1 | ≤450 | 硒 | <0.0004 | ≤0.01 | ||
鐵 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.21 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.89 | ≤10 | ||
鋅 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
鋁 | <0.08 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 7.11 | ≤250 | 四、微生物指標(biāo) | ||||
硫酸鹽 | 22.73 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 3 | ≤100 | ||
耗氧量 | 1.20 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 155 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標(biāo) | ||||
二、放射性指標(biāo) | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.50 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | <0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | <0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗(yàn)結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項(xiàng)目符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā): | 審核: | 主檢: | |||||
簽發(fā)日期: 年 月 日 | |||||||
第2頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
注 意 事 項(xiàng) 和 附 加 說(shuō) 明 | |||||||
1、報(bào)告無(wú)檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證章無(wú)效。 | |||||||
2、報(bào)告無(wú)主檢、審核、簽發(fā)人簽字無(wú)效。 | |||||||
3、復(fù)制報(bào)告、復(fù)制報(bào)告不完整未重新加蓋檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證 | |||||||
章無(wú)效。 | |||||||
4、報(bào)告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫(xiě),不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對(duì)本報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日向檢驗(yàn)單位提 | |||||||
出,逾期視為無(wú)異議。 | |||||||
6、本報(bào)告僅對(duì)送檢樣品負(fù)責(zé)。 | |||||||
單位地址:周口市川匯區(qū)文昌大道植物園東臨 | 郵編:466000 | ||||||
電話: 0394-8287007 |
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
報(bào)告編號(hào): | L201912746 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點(diǎn): | 東區(qū)水廠出廠水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
檢 驗(yàn) | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
報(bào)告日期:2019年12月31日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務(wù) | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號(hào) | L201912746 | ||||
采樣地點(diǎn) | 東區(qū)水廠出廠水 | 采樣人員 | 董婷 劉靜 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:10℃ | 樣品到達(dá)日期 | 2019-12-2 | ||||
檢驗(yàn)日期 | 2019-12-2~2019-12-31 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項(xiàng) | ||||
限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006 | ||||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測(cè)儀器 | 紫外分光光度計(jì)/TU1901、原子吸收分光光度計(jì)/TAS-990、酸度計(jì)/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計(jì)/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品編號(hào): | L201912746 | ||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 三、毒理指標(biāo) | ||||||
色度(度) | <5 | 不超過(guò)15度 | 砷 | 0.002 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.59 | 不超過(guò)1,水源與凈水條件限制時(shí)為3 | 鎘 | <0.0005 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級(jí) | 無(wú)異臭、異味 | 六價(jià)鉻 | 0.010 | ≤0.05 | ||
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 鉛 | <0.0025 | ≤0.01 | ||
pH值(無(wú)量綱) | 7.86 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 108.1 | ≤450 | 硒 | <0.0004 | ≤0.01 | ||
鐵 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.23 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.24 | ≤10 | ||
鋅 | 0.026 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
鋁 | <0.08 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 6.95 | ≤250 | 四、微生物指標(biāo) | ||||
硫酸鹽 | 23.06 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 2 | ≤100 | ||
耗氧量 | 1.20 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 159 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標(biāo) | ||||
二、放射性指標(biāo) | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.70 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | <0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | <0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗(yàn)結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項(xiàng)目符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā): | 審核: | 主檢: | |||||
簽發(fā)日期: 年 月 日 | |||||||
第2頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
注 意 事 項(xiàng) 和 附 加 說(shuō) 明 | |||||||
1、報(bào)告無(wú)檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證章無(wú)效。 | |||||||
2、報(bào)告無(wú)主檢、審核、簽發(fā)人簽字無(wú)效。 | |||||||
3、復(fù)制報(bào)告、復(fù)制報(bào)告不完整未重新加蓋檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證 | |||||||
章無(wú)效。 | |||||||
4、報(bào)告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫(xiě),不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對(duì)本報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日向檢驗(yàn)單位提 | |||||||
出,逾期視為無(wú)異議。 | |||||||
6、本報(bào)告僅對(duì)送檢樣品負(fù)責(zé)。 | |||||||
單位地址:周口市川匯區(qū)文昌大道植物園東臨 | 郵編:466000 | ||||||
電話: 0394-8287007 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒