10月15號水質(zhì)檢測日常七項 | 10月13號 | 10月14號 | 10月14號 | |||||||
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.23 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0級 | 無 | 113 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.42 | 0.30 | 0.42 | <0.02 | 0級 | 無 | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 17 | 22.20 | 0.00 | 3.62 | 0.30 | 1級 | 無 | 387 | 42 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 13 | 4.51 | 0.05 | 3.26 | 0.14 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | 7 | 0.13 | 1.00 | 2.58 | 0.07 | 0級 | 無 | 11 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.43 | 0.00 | 1.62 | <0.02 | 0級 | 無 | 261 | 15 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.2 | 0.30 | 1.48 | <0.02 | 0級 | 無 | 9 | 未檢出 | 未檢出 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒