9月30號水質檢測報告 | ||||||||||
9月30號水質檢測日常七項 | 8月28號 | 8月29號 | 8月29號 | |||||||
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數 (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.14 | 0.00 | 0.72 | <0.02 | 0級 | 無 | 252 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.42 | 0.60 | 0.64 | <0.02 | 0級 | 無 | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 15 | 4.87 | 0.00 | 2.48 | 0.19 | 1級 | 無 | 479 | 63 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 9 | 2.35 | 0.10 | 2.08 | 0.07 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | 6 | 0.36 | 1.20 | 1.68 | 0.03 | 0級 | 無 | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | 5 | 0.48 | 0.00 | 1.28 | 0.04 | 0級 | 無 | 347 | 33 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.39 | 0.40 | 1.20 | <0.02 | 0級 | 無 | 8 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
報告編號: | L201709638 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點: | 一水廠出廠水 | |||||
生 產 | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
檢 驗 | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質檢測有限公司 | |||||||
報告日期:2017年9月28日 | |||||||
周口銀龍水質檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務 | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201709638 | ||||
采樣地點 | 一水廠出廠水 | 采樣人員 | 邵林 董婷 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:29℃ | 樣品到達日期 | 2017-9-11 | ||||
檢驗日期 | 2017-9-11~2017-9-25 | 檢驗項目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項 | ||||
限值標準依據 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006 | ||||||
檢驗標準依據 | 《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計/TU1901、原子吸收分光光度計/TAS-990、酸度計/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品編號: | L201709638 | ||||||
檢驗項目 | 檢驗結果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗項目 | 檢驗結果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學指標 | 三、毒理指標 | ||||||
色度(度) | ﹤5 | 不超過15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.71 | 不超過1,水源與凈水條件限制時為3 | 鎘 | 0.002 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價鉻 | <0.004 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | 0.007 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 8.01 | 6.5—8.5 | 汞 | 0.0002 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 52.00 | ≤450 | 硒 | <0.0004 | ≤0.01 | ||
鐵 | ﹤0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.97 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.45 | ≤10 | ||
鋅 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
鋁 | <0.008 | ≤0.2 | 四氯化碳 | ﹤0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 150.86 | ≤250 | 四、微生物指標 | ||||
硫酸鹽 | 62.18 | ≤250 | 菌落總數(CFU/mL) | 5 | ≤100 | ||
耗氧量 | 0.48 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 694 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標 | ||||
二、放射性指標 | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.40 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | ﹤0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | ﹤0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗結論: | |||||||
該水樣所檢項目符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā):任雪麗 | 審核:童向陽 | 主檢:董婷 劉丹 | |||||
簽發(fā)日期: 2017 年 9 月 28 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報告無檢驗單位公章和計量認證章無效。 | |||||||
2、報告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復制報告、復制報告不完整未重新加蓋檢驗單位公章和計量認證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報告若有異議,應于收到報告之日起十五日向檢驗單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報告僅對送檢樣品負責。 | |||||||
單位地址:周口市紡織路西段26號 | 郵編:466000 | ||||||
電話: 0394-8287007 |
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
報告編號: | L201709639 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點: | 二水廠出廠水 | |||||
生 產 | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
檢 驗 | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質檢測有限公司 | |||||||
報告日期:2017年9月28日 | |||||||
周口銀龍水質檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務 | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201709639 | ||||
采樣地點 | 二水廠出廠水 | 采樣人員 | 邵林 董婷 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:29℃ | 樣品到達日期 | 2017-9-11 | ||||
檢驗日期 | 2017-9-11~2017-9-25 | 檢驗項目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項 | ||||
限值標準依據 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006 | ||||||
檢驗標準依據 | 《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計/TU1901、原子吸收分光光度計/TAS-990、酸度計/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品編號: | L201709639 | ||||||
檢驗項目 | 檢驗結果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗項目 | 檢驗結果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學指標 | 三、毒理指標 | ||||||
色度(度) | 5 | 不超過15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.27 | 不超過1,水源與凈水條件限制時為3 | 鎘 | 0.001 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價鉻 | <0.004 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | 0.003 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 8.18 | 6.5—8.5 | 汞 | 0.0002 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 186.20 | ≤450 | 硒 | <0.0004 | ≤0.01 | ||
鐵 | ﹤0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.60 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.34 | ≤10 | ||
鋅 | 0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | 0.0085 | ≤0.06 | ||
鋁 | 0.026 | ≤0.2 | 四氯化碳 | ﹤0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 116.97 | ≤250 | 四、微生物指標 | ||||
硫酸鹽 | 86.51 | ≤250 | 菌落總數(CFU/mL) | 8 | ≤100 | ||
耗氧量 | 2.40 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 441 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標 | ||||
二、放射性指標 | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.80 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | ﹤0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | ﹤0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗結論: | |||||||
該水樣所檢項目符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā):任雪麗 | 審核:童向陽 | 主檢: 董婷 劉丹 | |||||
簽發(fā)日期: 2017 年 9 月 28 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報告無檢驗單位公章和計量認證章無效。 | |||||||
2、報告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復制報告、復制報告不完整未重新加蓋檢驗單位公章和計量認證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報告若有異議,應于收到報告之日起十五日向檢驗單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報告僅對送檢樣品負責。 | |||||||
單位地址:周口市紡織路西段26號 | 郵編:466000 | ||||||
電話: 0394-8287007 |
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
報告編號: | L201709640 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點: | 南水北調出廠水 | |||||
生 產 | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
檢 驗 | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質檢測有限公司 | |||||||
報告日期:2017年9月28日 | |||||||
周口銀龍水質檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務 | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201709640 | ||||
采樣地點 | 南水北調出廠水 | 采樣人員 | 邵林 董婷 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:29℃ | 樣品到達日期 | 2017-9-11 | ||||
檢驗日期 | 2017-9-11~2017-9-25 | 檢驗項目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項 | ||||
限值標準依據 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006 | ||||||
檢驗標準依據 | 《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計/TU1901、原子吸收分光光度計/TAS-990、酸度計/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品編號: | L201709640 | ||||||
檢驗項目 | 檢驗結果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗項目 | 檢驗結果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學指標 | 三、毒理指標 | ||||||
色度(度) | ﹤5 | 不超過15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.20 | 不超過1,水源與凈水條件限制時為3 | 鎘 | <0.0005 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價鉻 | <0.004 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | <0.0025 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 8.29 | 6.5—8.5 | 汞 | 0.0002 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 128.10 | ≤450 | 硒 | <0.0004 | ≤0.01 | ||
鐵 | ﹤0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.21 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.19 | ≤10 | ||
鋅 | 0.010 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
鋁 | 0.031 | ≤0.2 | 四氯化碳 | ﹤0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 6.58 | ≤250 | 四、微生物指標 | ||||
硫酸鹽 | 30.57 | ≤250 | 菌落總數(CFU/mL) | 10 | ≤100 | ||
耗氧量 | 1.04 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 265 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標 | ||||
二、放射性指標 | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.50 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | ﹤0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | ﹤0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗結論: | |||||||
該水樣所檢項目符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā):任雪麗 | 審核:童向陽 | 主檢: 董婷 劉丹 | |||||
簽發(fā)日期: 2017 年 9 月 28 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報告無檢驗單位公章和計量認證章無效。 | |||||||
2、報告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復制報告、復制報告不完整未重新加蓋檢驗單位公章和計量認證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報告若有異議,應于收到報告之日起十五日向檢驗單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報告僅對送檢樣品負責。 | |||||||
單位地址:周口市紡織路西段26號 | 郵編:466000 | ||||||
電話: 0394-8287007 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權所有:周口銀龍水務有限公司
技術支持 :周口中原傳媒